UR 350 Tür
Unsere sicheren, schwellenlosen Türen sorgen für einen einfachen Durchgang, insbesondere für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Das Türelement UR 350 hat einen 30x20 mm starken Rahmen und zusätzlich 2 horizontale Profile. Damit ist die Tür besonders gegen Einbruch und Vandalismus gesichert. Die Maschenweite von nur 50x50 mm garantiert einen optimalen Durchgreifschutz. Die Türen werden vormontiert geliefert und lassen sich schnell und einfach aufstellen. Türen sind in Höhen ab 2200 mm und in verschiedenen Farben erhältlich. Die Standardfarbe ist grau RAL 7037.




Facts
Art. Nr | Components | Height | Width | Mesh size | Colour | Vertical Tube |
---|---|---|---|---|---|---|
35075001 | Door UR350 P 750 R | 2200 mm | 750 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 19x19 mm |
35075011 | Door UR350 P 750 L | 2200 mm | 750 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 19x19 mm |
35075021 | Door UR350 P 750 R In | 2200 mm | 750 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 19x19 mm |
35075031 | Door UR350 P 750 L In | 2200 mm | 750 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 19x19 mm |
35090001 | Door UR350 P 900 R | 2200 mm | 900 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 19x19 mm |
35090011 | Door UR350 P 900 L | 2200 mm | 900 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 19x19 mm |
35090021 | Door UR350 P 900 R In | 2200 mm | 900 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 19x19 mm |
35090031 | Door UR350 P 900 L In | 2200 mm | 900 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 19x19 mm |
Finish on panels, posts and powder coated accessories has the last figure variants in ART. NO.
"1" = RAL 7037 Dusty Grey; "2" RAL 1018 Zink Yellow; "5" All other RAL colours or cut/welded; "6" RAL 9005 Jet Black, "8" Hot dip galvanized
Downloads
Name Sort descending | Type | |
---|---|---|
Product sheet - DOOR UR350_EN.pdf |
Type
Document |
Download |