Kürzungsprofile
Die Gitterelemente lassen sich einfach in der Breite kürzen. Mit dem Endprofil erreicht man wieder die Stabilität des Standardelements mit verschweißtem Rahmen.


Facts
Art. Nr | Components |
---|---|
35800801 | Cut prof. UR/ST20 L=200 |
35800811 | Cut prof. UR/ST20 L=300 |
35800821 | Cut prof. UR/ST20 L=700 |
35800831 | Cut prof. UR/ST20 L=800 |
35800841 | Cut prof. UR/ST20 L=1000 |
35800851 | Cut prof. UR/ST20 L=1200 |
35800861 | Cut prof. UR/ST20 L=1500 |
35800871 | Cut prof. UR/ST20 L=500 |
36800801 | Cut prof. UX/ST30 L=200 |
36800811 | Cut prof. UX/ST30 L=300 |
36800821 | Cut prof. UX/ST30 L=700 |
36800831 | Cut prof. UX/ST30 L=800 |
36800841 | Cut prof. UX/ST30 L=1000 |
36800851 | Cut prof. UX/ST30 L=1200 |
36800861 | Cut prof. UX/ST30 L=1500 |
36800871 | Cut prof. UX/ST30 L=500 |
Downloads
Name Sort descending | Type | |
---|---|---|
Follow Me - Combine End and Cut profile Kit 36904550.pdf |
Type
Document |
Download |
Follow Me - Cut profile ST20_ST30_88754080.PDF |
Type
Document |
Download |
Product sheet - CUTTING_PROFILES_ENG.pdf |
Type
Document |
Download |