ST20 Gitterelement
-
Robustes und dennoch leichtes Design
-
Stabiles Gitter mit geschweißter Drahtkonstruktion
-
Flexible Größenoptionen für optimalen Maschinenschutz
Das ST20 Paneel bietet zuverlässigen Maschinenschutz durch sein robustes und zugleich leichtes Design. Die einzigartige Konstruktion verfügt über horizontale Drähte, die in den Rahmen geschweißt sind, und vertikale Drähte, die an die profilierten Querrohre geschweißt werden, was eine außergewöhnliche Stabilität des Paneels gewährleistet. TÜV-zertifizierte Prüfungen bestätigen, dass das Paneel bei Installation mit unserem Smart Fix System Stöße von bis zu 2.100 Joule standhält.
Produktinformation
Das ST20 Gitterpaneel vereint Stärke und Vielseitigkeit im Maschinenschutz. Es ist mit einem Rahmen von 19 × 19 mm und präzisem Schweißen der 3 mm Drähte gefertigt und schafft so eine stabile Barriere, die Sicherheitsabstände einhält und gleichzeitig eine gute Sicht auf die Gefahrenzone ermöglicht. Das ST20 Gitterpaneel besticht durch ein klassisches Design mit einer Maschenweite von 20 × 100 mm. Dies erlaubt einen Sicherheitsabstand von 120 mm zu Gefahrenstellen und erfüllt internationale Normen für den Maschinenschutz. Erhältlich in 8 Breiten von 200 mm bis 1.500 mm und Höhen von 1.250 mm, 2.050 mm, 2.350 mm oder 2.550 mm, passt sich das ST20 Ihren spezifischen Anforderungen an. Während unser Standard Safety Grey optimale Sichtbarkeit der Gefahrenzone gewährleistet, sind individuelle RAL-Farben verfügbar, um den ästhetischen Bedürfnissen Ihrer Anlagen gerecht zu werden.
Varianten
Der Finish-Code bei Paneelen, Pfosten und pulverbeschichteten Zubehörteilen ist in der Artikel-Nr. die letzte Ziffer: "1" = RAL 7037 Staubgrau; "2" = RAL 1018 Zinkgelb; "5" = alle sonstigen RAL-Farben oder geschnitten/geschweißt; "6" = RAL 9005 Tiefschwarz; "8" = feuerverzinkt
Art. Nr | Components | Width (mm) | Mesh size (mm) | Frame (mm) |
---|---|---|---|---|
20020621 | Panel ST20 1250x200 | 200 | 20x100 | 19x19 |
20030621 | Panel ST20 1250x300 | 300 | 20x100 | 19x19 |
20050621 | Panel ST20 1250x500 | 500 | 20x100 | 19x19 |
20070621 | Panel ST20 1250x700 | 700 | 20x100 | 19x19 |
20080621 | Panel ST20 1250x800 | 800 | 20x100 | 19x19 |
20100621 | Panel ST20 1250x1000 | 1000 | 20x100 | 19x19 |
20120621 | Panel ST20 1250x1200 | 1200 | 20x100 | 19x19 |
20150621 | Panel ST20 1250x1500 | 1500 | 20x100 | 19x19 |
Der Finish-Code bei Paneelen, Pfosten und pulverbeschichteten Zubehörteilen ist in der Artikel-Nr. die letzte Ziffer: "1" = RAL 7037 Staubgrau; "2" = RAL 1018 Zinkgelb; "5" = alle sonstigen RAL-Farben oder geschnitten/geschweißt; "6" = RAL 9005 Tiefschwarz; "8" = feuerverzinkt
Art. Nr | Components | Width (mm) | Mesh size (mm) | Frame (mm) |
---|---|---|---|---|
20020601 | Panel ST20 2050x200 | 200 | 20x100 | 19x19 |
20030601 | Panel ST20 2050x300 | 300 | 20x100 | 19x19 |
20050601 | Panel ST20 2050x500 | 500 | 20x100 | 19x19 |
20070601 | Panel ST20 2050x700 | 700 | 20x100 | 19x19 |
20080601 | Panel ST20 2050x800 | 800 | 20x100 | 19x19 |
20100601 | Panel ST20 2050x1000 | 1000 | 20x100 | 19x19 |
20120601 | Panel ST20 2050x1200 | 1200 | 20x100 | 19x19 |
20150601 | Panel ST20 2050x1500 | 1500 | 20x100 | 19x19 |
Der Finish-Code bei Paneelen, Pfosten und pulverbeschichteten Zubehörteilen ist in der Artikel-Nr. die letzte Ziffer: "1" = RAL 7037 Staubgrau; "2" = RAL 1018 Zinkgelb; "5" = alle sonstigen RAL-Farben oder geschnitten/geschweißt; "6" = RAL 9005 Tiefschwarz; "8" = feuerverzinkt
Art. Nr | Components | Width (mm) | Mesh size (mm) | Frame (mm) |
---|---|---|---|---|
20020641 | Panel ST20 2350X200 | 200 | 20x100 | 19x19 |
20030641 | Panel ST20 2350X300 | 300 | 20x100 | 19x19 |
20050641 | Panel ST20 2350X500 | 500 | 20x100 | 19x19 |
20070641 | Panel ST20 2350X700 | 700 | 20x100 | 19x19 |
20080641 | Panel ST20 2350X800 | 800 | 20x100 | 19x19 |
20100641 | Panel ST20 2350X1000 | 1000 | 20x100 | 19x19 |
20120641 | Panel ST20 2350X1200 | 1200 | 20x100 | 19x19 |
20150641 | Panel ST20 2350X1500 | 1500 | 20x100 | 19x19 |
Der Finish-Code bei Paneelen, Pfosten und pulverbeschichteten Zubehörteilen ist in der Artikel-Nr. die letzte Ziffer: "1" = RAL 7037 Staubgrau; "2" = RAL 1018 Zinkgelb; "5" = alle sonstigen RAL-Farben oder geschnitten/geschweißt; "6" = RAL 9005 Tiefschwarz; "8" = feuerverzinkt
Art. Nr | Components | Width (mm) | Mesh size (mm) | Frame (mm) |
---|---|---|---|---|
20020671 | Panel ST20 2550x200 | 200 | 20x100 | 19x19 |
20030671 | Panel ST20 2550x300 | 300 | 20x100 | 19x19 |
20050671 | Panel ST20 2550x500 | 500 | 20x100 | 19x19 |
20070671 | Panel ST20 2550x700 | 700 | 20x100 | 19x19 |
20080671 | Panel ST20 2550x800 | 800 | 20x100 | 19x19 |
20100671 | Panel ST20 2550x1000 | 1000 | 20x100 | 19x19 |
20120671 | Panel ST20 2550x1200 | 1200 | 20x100 | 19x19 |
20150671 | Panel ST20 2550x1500 | 1500 | 20x100 | 19x19 |
Herunterladen
Name | ||
---|---|---|
Test Report - Smart Fix 2100J, ST20 2700 mm.pdf |
Typ
|
Herunterladen |
Test Report - Smart Fix 2100J, ST20 2200 mm.pdf |
Typ
Test reports |
Herunterladen |
Test Report - Rapid Fix 1600J, ST20.pdf |
Typ
Test reports |
Herunterladen |