Panneau UR350
Si vous avez besoin d’un espace de stockage dans un endroit présentant un faible risque d’effraction, optez pour le panneau UR 350 qui est au centre de Troax Classic. Ce panneau vous assure un environnement de stockage dégagé et aéré. Le panneau UR 350 peut également être utilisé comme cloison dans nos autres systèmes. Le grillage, constitué de fils de 2,5 mm soudés à la presse avec une ouverture de maille de 50x50 mm, est soudé à un cadre tubulaire de 19x19 mm pour plus de solidité. Le panneau est disponible en huit largeurs allant de 200 mm à 1 500 mm.



Facts
Art. Nr | Components | Height | Width | Mesh size | Colour | Vertical Tube |
---|---|---|---|---|---|---|
35020001 | Panel UR350 2200x200 | 2200 mm | 200 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 19x19 mm |
35030001 | Panel UR350 2200x300 | 2200 mm | 300 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 19x19 mm |
35050001 | Panel UR350 2200x500 | 2200 mm | 500 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 19x19 mm |
35070001 | Panel UR350 2200x700 | 2200 mm | 700 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 19x19 mm |
35080001 | Panel UR350 2200x800 | 2200 mm | 800 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 19x19 mm |
35100001 | Panel UR350 2200x1000 | 2200 mm | 1000 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 19x19 mm |
35120001 | Panel UR350 2200x1200 | 2200 mm | 1200 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 19x19 mm |
35150001 | Panel UR350 2200x1500 | 2200 mm | 1500 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 19x19 mm |
Finish on panels, posts and powder coated accessories has the last figure variants in ART. NO.
"1" = RAL 7037 Dusty Grey; "2" RAL 1018 Zink Yellow; "5" All other RAL colours or cut/welded; "6" RAL 9005 Jet Black, "8" Hot dip galvanized
Downloads
Name Sort descending | Type | |
---|---|---|
Product sheet - PANEL UR350_EN.pdf |
Type
Document |
Télécharger |