No relevant products found.
No relevant pages found.

Paneel ST20

Het ST20 paneel is een lichter machinebeveiligingspaneel met een 19x19 mm frame. Alle horizontale draden zijn in het frame gelast en de verticale draden zijn op de horizontale kokers gelast, wat zorgt voor een stabiel, sterk en impactbestendig paneel. Het ST20 gaaspaneel is getest op het weerstaan van een impact van 2100 Joule, samen met ons Smart Fix systeem. De 2100 Joule impact komt overeen met 134 kg die tegen het hek botst, met 20,15 km/h, een test die is gecontroleerd en goedgekeurd door TÜV. De kleine maaswijdte zorgt voor een veiligheidsafstand van 120 mm tot het gevaar. Standaard panelen zijn verkrijgbaar in 8 breedtes, van 200 mm tot 1500 mm voor een systeemhoogte van ofwel 1400 mm, 2200 mm of 2500 mm. ​TROAX's grijze standaard kleur levert de beste zichtbaarheid over de gehele gevarenzone, maar panelen kunnen worden geleverd in elke kleur van uw keuze.

Facts

Art. Nr Components
20150641 Panel ST20 2350X1500
20120641 Panel ST20 2350X1200
20100641 Panel ST20 2350X1000
20080641 Panel ST20 2350X800
20070641 Panel ST20 2350X700
20050641 Panel ST20 2350X500
20030641 Panel ST20 2350X300
20020641 Panel ST20 2350X200
20150671 Panel ST20 2550x1500
20100671 Panel ST20 2550x1000
20120671 Panel ST20 2550x1200
20080671 Panel ST20 2550x800
20070671 Panel ST20 2550x700
20050671 Panel ST20 2550x500
20030671 Panel ST20 2550x300
20020671 Panel ST20 2550x200
20150641 Panel ST20 2350X1500
20120641 Panel ST20 2350X1200
20080641 Panel ST20 2350X800
20100641 Panel ST20 2350X1000
20070641 Panel ST20 2350X700
20050641 Panel ST20 2350X500
20030641 Panel ST20 2350X300
20020641 Panel ST20 2350X200
20150651 Panel ST20 2500x1500
20150651 Panel ST20 2500x1500
20120651 Panel ST20 2500x1200
20120651 Panel ST20 2500x1200
20080651 Panel ST20 2500x800
20100651 Panel ST20 2500x1000
20080651 Panel ST20 2500x800
20100651 Panel ST20 2500x1000
20050651 Panel ST20 2500x500
20070651 Panel ST20 2500x700
20050651 Panel ST20 2500x500
20070651 Panel ST20 2500x700
20020651 Panel ST20 2500x200
20030651 Panel ST20 2500x300
20020651 Panel ST20 2500x200
20030651 Panel ST20 2500x300
20050621 Panel ST20 1250x500
20050621 Panel ST20 1250x500
20080601 Panel ST20 2050x800
20080601 Panel ST20 2050x800
20050601 Panel ST20 2050x500
20070601 Panel ST20 2050x700
20050601 Panel ST20 2050x500
20070601 Panel ST20 2050x700
20030601 Panel ST20 2050x300
20030601 Panel ST20 2050x300
20150601 Panel ST20 2050x1500
20020601 Panel ST20 2050x200
20150601 Panel ST20 2050x1500
20020601 Panel ST20 2050x200
20120601 Panel ST20 2050x1200
20120601 Panel ST20 2050x1200
20100601 Panel ST20 2050x1000
20100601 Panel ST20 2050x1000
20070621 Panel ST20 1250x700
20080621 Panel ST20 1250x800
20070621 Panel ST20 1250x700
20080621 Panel ST20 1250x800
20030621 Panel ST20 1250x300
20030621 Panel ST20 1250x300
20150621 Panel ST20 1250x1500
20020621 Panel ST20 1250x200
20150621 Panel ST20 1250x1500
20020621 Panel ST20 1250x200
20120621 Panel ST20 1250x1200
20120621 Panel ST20 1250x1200
20100621 Panel ST20 1250x1000
20100621 Panel ST20 1250x1000

Finish on panels, posts and powder coated accessories has the last figure variants in ART. NO.
"1" = RAL 7037 Dusty Grey; "2" RAL 1018 Zink Yellow; "5"  All other RAL colours or cut/welded; "6" RAL 9005 Jet Black, "8" Hot dip galvanized

Downloads

Name Type
Product sheet - Panel ST20_ENG.pdf
Type
Document
Download
Product sheet - Panel ST20_EN.pdf
Type
Document
Download
Test Report - Smart Fix 2100J, ST20.pdf
Type
Document
Download
Test Report - Smart Fix 2000J, ST20 2500 mm.pdf
Type
Document
Download
Test Report - Rapid Fix 1600J, ST20.pdf
Type
Document
Download
Follow Me - Elevator Shaft.pdf
Type
Document
Download
Assembly Instruction - Safe Fix System.pdf
Type
Document
Download
Assembly Instruction - Rapid Fix System.pdf
Type
Document
Download
Assembly instruction - Smart Fix System.pdf
Type
Document
Download