UX 450 Gitterelement
Die Gitterelemente UX 450 sind besonders robust und hochwertig verarbeitet. UX 450 wird vor allem dort eingesetzt, wo hohe Stabilität und solider Einbruchschutz benötigt werden. UX 450 lässt sich mit UR 350 (z.B. als Zwischenwand) und UX 550 (besonderer Einbruchschutz) kombinieren. Die Maschenweite von nur 50x50 mm garantiert einen optimalen Durchgreifschutz. UX 450 ist in 2 Höhen, 2200 mm und 800 mm und in 8 Breiten zwischen 200 mm und 1500 mm erhältlich.
Standardfarbe grau RAL 7037, pulverbeschichtet, alle RAL-Farben sowie feuerverzinkt lieferbar.




Facts
Art. Nr | Components | Height | Width | Mesh size | Colour | Vertical Tube |
---|---|---|---|---|---|---|
36020001 | Panel UX450 2200x200 | 2200 mm | 200 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 30x20 mm |
36020011 | Panel UX450 800x200 | 800 mm | 200 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 30x20 mm |
36030001 | Panel UX450 2200x300 | 2200 mm | 300 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 30x20 mm |
36030011 | Panel UX450 800x300 | 800 mm | 300 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 30x20 mm |
36050001 | Panel UX450 2200x500 | 2200 mm | 500 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 30x20 mm |
36050011 | Panel UX450 800x500 | 800 mm | 500 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 30x20 mm |
36070001 | Panel UX450 2200x700 | 2200 mm | 700 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 30x20 mm |
36070011 | Panel UX450 800x700 | 800 mm | 700 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 30x20 mm |
36080001 | Panel UX450 2200x800 | 2200 mm | 800 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 30x20 mm |
36080011 | Panel UX450 800x800 | 800 mm | 800 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 30x20 mm |
36100001 | Panel UX450 2200x1000 | 2200 mm | 1000 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 30x20 mm |
36100011 | Panel UX450 800x1000 | 800 mm | 1000 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 30x20 mm |
36118011 | Panel UX450 800x1180 | 800 mm | 1180 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 30x20 mm |
36120001 | Panel UX450 2200x1200 | 2200 mm | 1200 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 30x20 mm |
36120011 | Panel UX450 800x1200 | 800 mm | 1200 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 30x20 mm |
36150001 | Panel UX450 2200x1500 | 2200 mm | 1500 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 30x20 mm |
36150011 | Panel UX450 800x1500 | 800 mm | 1500 mm | 50x50 mm | Powder Coating | 30x20 mm |
Finish on panels, posts and powder coated accessories has the last figure variants in ART. NO.
"1" = RAL 7037 Dusty Grey; "2" RAL 1018 Zink Yellow; "5" All other RAL colours or cut/welded; "6" RAL 9005 Jet Black, "8" Hot dip galvanized
Downloads
Name Sort descending | Type | |
---|---|---|
Follow Me - Warehouse partitioning system UR350, UX450 Extension.pdf |
Type
Document |
Download |
Follow Me - Warehouse partitioning system UR350, UX450.pdf |
Type
Document |
Download |
Follow Me - Horizontal Top Panel.pdf |
Type
Document |
Download |
Panel UX450 Partitioning System - datasheet |
Type
Document |
Download |