UX 450 Gitterelement
Die Gitterelemente UX 450 sind besonders robust und hochwertig verarbeitet. UX 450 wird vor allem dort eingesetzt, wo hohe Stabilität und solider Einbruchschutz benötigt werden. UX 450 lässt sich mit UR 350 (z.B. als Zwischenwand) und UX 550 (besonderer Einbruchschutz) kombinieren. Die Maschenweite von nur 50x50 mm garantiert einen optimalen Durchgreifschutz. UX 450 ist in 2 Höhen, 2200 mm und 800 mm und in 8 Breiten zwischen 200 mm und 1500 mm erhältlich. Standardfarbe grau RAL 7037, pulverbeschichtet, alle RAL-Farben sowie feuerverzinkt lieferbar.
Varianten
Der Finish-Code bei Paneelen, Pfosten und pulverbeschichteten Zubehörteilen ist in der Artikel-Nr. die letzte Ziffer: "1" = RAL 7037 Staubgrau; "2" = RAL 1018 Zinkgelb; "5" = alle sonstigen RAL-Farben oder geschnitten/geschweißt; "6" = RAL 9005 Tiefschwarz; "8" = feuerverzinkt
Art. Nr | Components | Width (mm) | Mesh size (mm) | Frame (mm) |
---|---|---|---|---|
36070011 | Panel UX450 800x700 | 700 | 50x50 | 30x20 |
36080011 | Panel UX450 800x800 | 800 | 50x50 | 30x20 |
36050011 | Panel UX450 800x500 | 500 | 50x50 | 30x20 |
36020011 | Panel UX450 800x200 | 200 | 50x50 | 30x20 |
36030011 | Panel UX450 800x300 | 300 | 50x50 | 30x20 |
36118011 | Panel UX450 800x1180 | 1180 | 50x50 | 30x20 |
36120011 | Panel UX450 800x1200 | 1200 | 50x50 | 30x20 |
36150011 | Panel UX450 800x1500 | 1500 | 50x50 | 30x20 |
36100011 | Panel UX450 800x1000 | 1000 | 50x50 | 30x20 |
Der Finish-Code bei Paneelen, Pfosten und pulverbeschichteten Zubehörteilen ist in der Artikel-Nr. die letzte Ziffer: "1" = RAL 7037 Staubgrau; "2" = RAL 1018 Zinkgelb; "5" = alle sonstigen RAL-Farben oder geschnitten/geschweißt; "6" = RAL 9005 Tiefschwarz; "8" = feuerverzinkt
Art. Nr | Components | Width (mm) | Mesh size (mm) | Frame (mm) |
---|---|---|---|---|
36080001 | Panel UX450 2200x800 | 800 | 50x50 | 30x20 |
36050001 | Panel UX450 2200x500 | 500 | 50x50 | 30x20 |
36070001 | Panel UX450 2200x700 | 700 | 50x50 | 30x20 |
36020001 | Panel UX450 2200x200 | 200 | 50x50 | 30x20 |
36030001 | Panel UX450 2200x300 | 300 | 50x50 | 30x20 |
36120001 | Panel UX450 2200x1200 | 1200 | 50x50 | 30x20 |
36150001 | Panel UX450 2200x1500 | 1500 | 50x50 | 30x20 |
36100001 | Panel UX450 2200x1000 | 1000 | 50x50 | 30x20 |
Herunterladen
Name | ||
---|---|---|
Panel UX450 Partitioning System - datasheet |
Typ
Product sheets |
Herunterladen |