Kürzungsprofile
Jede Installation ist einzigartig und mit den Kürzungsprofilen von Troax erhalten Sie schnell die beste Lösung für Ihr Projekt. Schneiden Sie das Element einfach auf die gewünschte Höhe und Breite zu und bringen Sie einfach das Profil an. Das Kürzungsprofil ist dafür ausgelegt, alle unsere verschiedenen Maschen-Elemente während der Montage zu ändern, ohne Abstriche bei der Systemstärke. Das Profil ist in grau vorrätig, jedoch auch in jeder Farbe Ihrer Wahl erhältlich. Das Kürzungsprofil ist ausschließlich mit den Gitterelementen UR und UX kompatibel, das Kürzungsprofil zur Breitenveränderung ist jedoch nicht mit dem Element UR325 kompatibel.
Facts
Art. Nr | Components |
---|---|
20100648 | Panel ST20 2350X1000 |
36800430 | Kit cut width |
36904550 | Kit Combine Height/Width |
36800831 | Cut prof. UX/ST30 L=800 |
36800821 | Cut prof. UX/ST30 L=700 |
36800811 | Cut prof. UX/ST30 L=300 |
36800871 | Cut prof. UX/ST30 L=500 |
36800801 | Cut prof. UX/ST30 L=200 |
36800861 | Cut prof. UX/ST30 L=1500 |
36800851 | Cut prof. UX/ST30 L=1200 |
36800841 | Cut prof. UX/ST30 L=1000 |
35800831 | Cut prof. UR/ST20 L=800 |
35800821 | Cut prof. UR/ST20 L=700 |
35800811 | Cut prof. UR/ST20 L=300 |
35800871 | Cut prof. UR/ST20 L=500 |
35800801 | Cut prof. UR/ST20 L=200 |
35800861 | Cut prof. UR/ST20 L=1500 |
35800851 | Cut prof. UR/ST20 L=1200 |
35800841 | Cut prof. UR/ST20 L=1000 |
36500931 | Cut profile UR/UX L=2200 Width modification |
Downloads
Name | Type | |
---|---|---|
Assembly Instructions - Kit Combine Height Width, 36904550.pdf |
Type
Document |
Download |
Assembly Instruction - Cut Profile height UR-UX, 36700400, 35700400.pdf |
Type
Document |
Download |
Assembly Instruction - Cut Profile Width 2200 UR-UX.pdf |
Type
Document |
Download |
Product Sheet - Cut profiles_WP.pdf |
Type
Document |
Download |
Assembly_Instruction_Kit_CUT_2500_ST_UR_UX.pdf |
Type
Document |
Download |