Varianten
De afwerking van panelen, staanders en gepoedercoate accessoires wordt in het laatste cijfer weergegeven van het ART. NR. "1" = RAL 7037stofgrijs; "2" RAL 1018 zinkgeel; "5" alle andere RAL-kleuren of maatwerk; "6" RAL 9005 Jet Black, "8" thermisch verzinkt
| Art. Nr | Componenten | Breedte (mm) | Maaswijdte (mm) | Frame (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 36020011 | Panel UX450 800x200 | 200 | 50x50 | 30x20 |
| 36030011 | Panel UX450 800x300 | 300 | 50x50 | 30x20 |
| 36050011 | Panel UX450 800x500 | 500 | 50x50 | 30x20 |
| 36070011 | Panel UX450 800x700 | 700 | 50x50 | 30x20 |
| 36080011 | Panel UX450 800x800 | 800 | 50x50 | 30x20 |
| 36100011 | Panel UX450 800x1000 | 1000 | 50x50 | 30x20 |
| 36120011 | Panel UX450 800x1200 | 1200 | 50x50 | 30x20 |
| 36150011 | Panel UX450 800x1500 | 1500 | 50x50 | 30x20 |
De afwerking van panelen, staanders en gepoedercoate accessoires wordt in het laatste cijfer weergegeven van het ART. NR. "1" = RAL 7037stofgrijs; "2" RAL 1018 zinkgeel; "5" alle andere RAL-kleuren of maatwerk; "6" RAL 9005 Jet Black, "8" thermisch verzinkt
| Art. Nr | Componenten | Breedte (mm) | Maaswijdte (mm) | Frame (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 36100001 | Panel UX450 2200x1000 | 1000 | 50x50 | 30x20 |
| 36120001 | Panel UX450 2200x1200 | 1200 | 50x50 | 30x20 |
| 36150001 | Panel UX450 2200x1500 | 1500 | 50x50 | 30x20 |
| 36020001 | Panel UX450 2200x200 | 200 | 50x50 | 30x20 |
| 36030001 | Panel UX450 2200x300 | 300 | 50x50 | 30x20 |
| 36050001 | Panel UX450 2200x500 | 500 | 50x50 | 30x20 |
| 36070001 | Panel UX450 2200x700 | 700 | 50x50 | 30x20 |
| 36080001 | Panel UX450 2200x800 | 800 | 50x50 | 30x20 |
Assembly Instructions
Combineerbaar met
Tussensteun UR/UX
Eindsteun UR/UX
Hoekbeugel
Veiligheidsmoeren
Staander 80x80 WP
Staander 60x40 WP
Paneel URSP Partitioning System
Paneel UR325 Partitioning System
Paneel UR350 Partitioning System
Safe Fix 80x80 beugel
Safe Fix 60x40 beugel