バリエーション
パネル、支柱、粉体塗装の付属品の仕上げには、ART NO.の最後の数字が色を表しており、様々なバリエーションがあります。”1" = RAL 7037 ダスティグレー;
"2" RAL 1018 ジンク・イエロー; "5" その他のRALカラーまたはカット/溶接; "6" RAL 9005 ジェットブラック、 "8" 溶融亜鉛メッキ
| 品番 | コンポーネント | 幅 (mm) | メッシュサイズ (mm) | フレーム (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 35020201 | Panel UR325 2200x200 | 200 | 25x25 | 19x19 |
| 35030201 | Panel UR325 2200x300 | 300 | 25x25 | 19x19 |
| 35070201 | Panel UR325 2200x700 | 700 | 25x25 | 19x19 |
| 35080201 | Panel UR325 2200x800 | 800 | 25x25 | 19x19 |
| 35100201 | Panel UR325 2200x1000 | 1000 | 25x25 | 19x19 |
| 35120201 | Panel UR325 2200x1200 | 1200 | 25x25 | 19x19 |
| 35150201 | Panel UR325 2200x1500 | 1500 | 25x25 | 19x19 |
ダウンロード
| 名前 | ||
|---|---|---|
| Product Sheet - Panel UR325_EN.pdf |
種類
Product sheets |
ダウンロード |