Panel de compartimentación UX450
El Panel UX 450 está disponible en 2 alturas, 2200 mm y 800 mm, y en 8 anchos entre 200 mm hasta 1500 mm. La malla, fabricada a partir de alambres de 3x3,75 mm soldados a presión con luz de malla de 50x50 mm, está soldada a una estructura tubular de 30x20 mm para mayor resistencia. El sistema es completamente desmontable y reutilizable. Los paneles se suministran con recubrimiento en polvo gris RAL 7037, sin embargo, hay otros colores RAL disponibles bajo pedido. Los paneles también se pueden suministrar galvanizados en caliente para uso exterior o en áreas de almacenamiento en frío.
Variants
El acabado en paneles, postes y accesorios con recubrimiento en polvo tiene las últimas variantes de figura en N.º DE ARTÍCULO
"1" = RAL 7037 Gris Polvo; "2" = RAL 1018 Amarillo Zinc; "5" = Todos los demás colores RAL o cortado/soldado; "6" = RAL 9005 Negro Azabache; "8" = Galvanizado en caliente
Art. Nr | Components | Width (mm) | Mesh size (mm) | Frame (mm) |
---|---|---|---|---|
36020011 | Panel UX450 800x200 | 200 | 50x50 | 30x20 |
36030011 | Panel UX450 800x300 | 300 | 50x50 | 30x20 |
36050011 | Panel UX450 800x500 | 500 | 50x50 | 30x20 |
36070011 | Panel UX450 800x700 | 700 | 50x50 | 30x20 |
36118011 | Panel UX450 800x1180 | 1180 | 50x50 | 30x20 |
36080011 | Panel UX450 800x800 | 800 | 50x50 | 30x20 |
36100011 | Panel UX450 800x1000 | 1000 | 50x50 | 30x20 |
36120011 | Panel UX450 800x1200 | 1200 | 50x50 | 30x20 |
36150011 | Panel UX450 800x1500 | 1500 | 50x50 | 30x20 |
El acabado en paneles, postes y accesorios con recubrimiento en polvo tiene las últimas variantes de figura en N.º DE ARTÍCULO
"1" = RAL 7037 Gris Polvo; "2" = RAL 1018 Amarillo Zinc; "5" = Todos los demás colores RAL o cortado/soldado; "6" = RAL 9005 Negro Azabache; "8" = Galvanizado en caliente
Art. Nr | Components | Width (mm) | Mesh size (mm) | Frame (mm) |
---|---|---|---|---|
36020001 | Panel UX450 2200x200 | 200 | 50x50 | 30x20 |
36030001 | Panel UX450 2200x300 | 300 | 50x50 | 30x20 |
36050001 | Panel UX450 2200x500 | 500 | 50x50 | 30x20 |
36070001 | Panel UX450 2200x700 | 700 | 50x50 | 30x20 |
36080001 | Panel UX450 2200x800 | 800 | 50x50 | 30x20 |
36100001 | Panel UX450 2200x1000 | 1000 | 50x50 | 30x20 |
36120001 | Panel UX450 2200x1200 | 1200 | 50x50 | 30x20 |
36150001 | Panel UX450 2200x1500 | 1500 | 50x50 | 30x20 |
Assembly Instructions
Downloads
Name | ||
---|---|---|
Panel UX450 Partitioning System - datasheet |
Type
Product sheets |
Download |