Varianten
| Art. Nr | Komponenten |
|---|---|
| 89045231 | Top bracket wall HdG |
| 89045241 | Top bracket End Ri |
| 89045251 | Top bracket corner L |
| 89045232 | Bottom bracket wall HdG |
| 89045245 | Top bracket end L |
| 89045255 | Top bracket corner R |
| 89045230 | Kit fasteners |
| 89045242 | Bottom bracket end R |
| 89045252 | Bottom bracket corner |
| 89045246 | Bottom bracket end |
| 89045256 | Bottom bracket corner R |
| 89045261 | Top bracket inner corner HdG |
| 89045262 | Bottom bracket inner |
Herunterladen
| Name | ||
|---|---|---|
| Product sheet - Mesh Panel fixings_EN.pdf |
Typ
Product sheets |
Herunterladen |
| Test Report - Belt conveyor system 1600J, ST20.pdf |
Typ
Test reports |
Herunterladen |
Kombinieren Sie mit
Rohr 60x40
Die Rohre 60x40 werden zur Verlängerung von 60x40 Pfosten verwendet, wenn eine hohe Installation erforderlich ist.
ST20 Gitterelement
Das ST20 Gitterelement ist das am häufigsten verwendete Element für den Maschinenschutz. Einsetzbar für viele Anwendungen.
Pfosten 60x40
Der 60x40 mm Pfosten in Kombination mit dem Smart Fix, Rapid Fix und Safe Fix Befestigungssystemen.