Variantes
| Réf | Composants |
|---|---|
| 36907880 | Kit 7880 EC Electric |
| 36907890 | Kit 7890 AC Electric |
| 36907900 | Kit 7900 AC Electric |
| 36907620 | Kit 7620 MHL UX EC |
| 36907990 | Kit 7990 SmF EC el.strike |
| 36907660 | Kit 7660 MHL UX EC |
| 89100179 | El. strike EFF/EFF 112RR, 12V fail locked |
| 89100178 | El. strike EFF/EFF 312RR 12V Fail unlocked |
| 36700048 | El. strike EFF/EFF 112KL 24V Fail locked |
| 89100183 | El. strike EFF/EFF 312KL 24V Fail unlocked |
| 89100095 | El. strike Solid 114 |
| 89100094 | El. strike Solid 14 |
| 89100084 | El. strike Solid 11412 |
| 89100085 | El. strike Solid 1412 |
| 89100093 | El. strike Solid 570 |
| 89100109 | El. strike Solid 371 |
Téléchargements
| Nom | ||
|---|---|---|
| Product sheet Electric Strike |
Type
Product sheets |
Télécharger |
Compatible avec
Porte simple à charnières
La porte simple à charnières est l’option de porte la plus souvent choisie. Elle peut être utilisée pour de nombreuses applications et avec tous les types de serrures.
Porte coulissante simple
La porte coulissante simple est très stable et offre plusieurs options de verrouillage. Elle convient à de nombreuses applications.