Varianten
| Art. Nr | Componenten | Breedte (mm) | Maaswijdte (mm) | Frame (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 36098301 | Door UX SP P 980 | 980 | Full Steel | 30x20 |
| 36118901 | Door UX SP P 1180 | 1180 | Full Steel | 30x20 |
| Art. Nr | Componenten | Breedte (mm) | Maaswijdte (mm) | Frame (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 35020511 | Panel UR SP 2200x200 | 200 | Full Steel | 19x19 |
| 35030511 | Panel UR SP 2200x300 | 300 | Full Steel | 19x19 |
| 35070511 | Panel UR SP 2200x700 | 700 | Full Steel | 19x19 |
| 35080511 | Panel UR SP 2200x800 | 800 | Full Steel | 19x19 |
| 35100511 | Panel UR SP 2200x1000 | 1000 | Full Steel | 19x19 |
| 35120511 | Panel UR SP 2200x1200 | 1200 | Full Steel | 19x19 |
Downloads
| Naam | ||
|---|---|---|
| Test Report - Smart Fix 1000J, URSP.pdf |
Type
Test reports |
Downloaden |
Combineerbaar met
Schoprand
Gebruik de schoprand (plint) om de opening tussen de panelen en de vloer te vullen.
Smart Fix
Smart Fix is ons best verkochte beschermingssysteem. Deze veelzijdige machinebeveiliging is extreem duurzaam en past bij de meeste toepassingen.
Staander 60x40
De 60x40 mm staander wordt gemonteerd samen met het Smart Fix, Rapid Fix en Safe Fix systeem.
Foam Infill
Met de schuimvulling worden de spleten tussen de panelen en staanders opgevuld.
Safe Fix
Safe Fix is een slimme keuze voor het creëren van cellen zonder spaties, geschikt voor lastoepassingen of wanneer er sprake is van spatgevaar.