Variantes
| Núm. art. | Componentes | Ancho (mm) | Tamaño de malla (mm) | Marco (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 36098301 | Door UX SP P 980 | 980 | Full Steel | 30x20 |
| 36118901 | Door UX SP P 1180 | 1180 | Full Steel | 30x20 |
| Núm. art. | Componentes | Ancho (mm) | Tamaño de malla (mm) | Marco (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 35020511 | Panel UR SP 2200x200 | 200 | Full Steel | 19x19 |
| 35030511 | Panel UR SP 2200x300 | 300 | Full Steel | 19x19 |
| 35070511 | Panel UR SP 2200x700 | 700 | Full Steel | 19x19 |
| 35080511 | Panel UR SP 2200x800 | 800 | Full Steel | 19x19 |
| 35100511 | Panel UR SP 2200x1000 | 1000 | Full Steel | 19x19 |
| 35120511 | Panel UR SP 2200x1200 | 1200 | Full Steel | 19x19 |
Descargas
| Nombre | ||
|---|---|---|
| Test Report - Smart Fix 1000J, URSP.pdf |
Tipo
Test reports |
Descargar |
Compatible con
Poste 60x40
El poste de 60x40 mm se utiliza para los sistemas Smart Fix, Rapid Fix y Safe Fix.
Gap Cover
El gap cover se utiliza para cubrir los huecos existentes entre los paneles y los postes.
Safe Fix
Safe Fix es la mejor opción para células totalmente cerradas, indicadas para aplicaciones de soldadura o de riesgo de proyecciones.