Variantes
| Réf | Composants | Largeur (mm) | Taille de maille (mm) | Cadre (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 36098301 | Door UX SP P 980 | 980 | Full Steel | 30x20 |
| 36118901 | Door UX SP P 1180 | 1180 | Full Steel | 30x20 |
| Réf | Composants | Largeur (mm) | Taille de maille (mm) | Cadre (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 35020511 | Panel UR SP 2200x200 | 200 | Full Steel | 19x19 |
| 35030511 | Panel UR SP 2200x300 | 300 | Full Steel | 19x19 |
| 35070511 | Panel UR SP 2200x700 | 700 | Full Steel | 19x19 |
| 35080511 | Panel UR SP 2200x800 | 800 | Full Steel | 19x19 |
| 35100511 | Panel UR SP 2200x1000 | 1000 | Full Steel | 19x19 |
| 35120511 | Panel UR SP 2200x1200 | 1200 | Full Steel | 19x19 |
Téléchargements
| Nom | ||
|---|---|---|
| Test Report - Smart Fix 1000J, URSP.pdf |
Type
Test reports |
Télécharger |
Compatible avec
Smart Fix
Smart Fix est notre système de protection le plus vendu. Cette protection de machine est remarquablement polyvalente et convient à la plupart des applications.
Poteau 60x40
Le poteau de 60x40 mm s’assemble à l’aide du système Smart Fix, Rapid Fix ou Safe Fix.
Remplissage en mousse
Le remplissage en mousse permet de combler les espaces entre les panneaux et les poteaux.
Safe Fix
Safe Fix est une bonne option pour créer des cloisons sans écarts, idéale pour des applications de soudage ou en cas de risque d’éclaboussures.