Información del producto
El panel de malla ST20 combina resistencia y versatilidad en aplicaciones de protección de maquinaria. Construido con un marco de 19 × 19 mm y soldadura precisa de alambres de 3 mm, crea una barrera estable que mantiene las distancias de seguridad y, al mismo tiempo, ofrece una buena visibilidad de la zona de peligro. El panel de malla ST20 presenta un diseño clásico con un tamaño de malla de 20x100 mm, lo que permite una distancia de seguridad de 120 mm respecto a los peligros y cumple con las normas internacionales de protección de maquinaria. Está disponible en 8 anchos, desde 200 mm hasta 1,500 mm, y en alturas de 1,250 mm, 2,050 mm, 2,350 mm o 2,550 mm, lo que permite adaptarlo a sus necesidades específicas. Mientras que nuestro color estándar Gris Seguridad garantiza una visibilidad óptima de la zona de peligro, también ofrecemos colores RAL personalizados para adaptarse a la estética de sus instalaciones.
Variantes
El acabado en paneles, postes y accesorios con recubrimiento en polvo tiene las últimas variantes de figura en N.º DE ARTÍCULO
"1" = RAL 7037 Gris Polvo; "2" = RAL 1018 Amarillo Zinc; "5" = Todos los demás colores RAL o cortado/soldado; "6" = RAL 9005 Negro Azabache; "8" = Galvanizado en caliente
| Núm. art. | Componentes | Ancho (mm) | Tamaño de malla (mm) | Marco (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20020621 | Panel ST20 1250x200 | 200 | 20x100 | 19x19 |
| 20030621 | Panel ST20 1250x300 | 300 | 20x100 | 19x19 |
| 20050621 | Panel ST20 1250x500 | 500 | 20x100 | 19x19 |
| 20070621 | Panel ST20 1250x700 | 700 | 20x100 | 19x19 |
| 20080621 | Panel ST20 1250x800 | 800 | 20x100 | 19x19 |
| 20100621 | Panel ST20 1250x1000 | 1000 | 20x100 | 19x19 |
| 20120621 | Panel ST20 1250x1200 | 1200 | 20x100 | 19x19 |
| 20150621 | Panel ST20 1250x1500 | 1500 | 20x100 | 19x19 |
El acabado en paneles, postes y accesorios con recubrimiento en polvo tiene las últimas variantes de figura en N.º DE ARTÍCULO
"1" = RAL 7037 Gris Polvo; "2" = RAL 1018 Amarillo Zinc; "5" = Todos los demás colores RAL o cortado/soldado; "6" = RAL 9005 Negro Azabache; "8" = Galvanizado en caliente
| Núm. art. | Componentes | Ancho (mm) | Tamaño de malla (mm) | Marco (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20120601 | Panel ST20 2050x1200 | 1200 | 20x100 | 19x19 |
| 20030601 | Panel ST20 2050x300 | 300 | 20x100 | 19x19 |
| 20020601 | Panel ST20 2050x200 | 200 | 20x100 | 19x19 |
| 20100601 | Panel ST20 2050x1000 | 1000 | 20x100 | 19x19 |
| 20080601 | Panel ST20 2050x800 | 800 | 20x100 | 19x19 |
| 20070601 | Panel ST20 2050x700 | 700 | 20x100 | 19x19 |
| 20150601 | Panel ST20 2050x1500 | 1500 | 20x100 | 19x19 |
| 20050601 | Panel ST20 2050x500 | 500 | 20x100 | 19x19 |
El acabado en paneles, postes y accesorios con recubrimiento en polvo tiene las últimas variantes de figura en N.º DE ARTÍCULO
"1" = RAL 7037 Gris Polvo; "2" = RAL 1018 Amarillo Zinc; "5" = Todos los demás colores RAL o cortado/soldado; "6" = RAL 9005 Negro Azabache; "8" = Galvanizado en caliente
| Núm. art. | Componentes | Ancho (mm) | Tamaño de malla (mm) | Marco (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20020641 | Panel ST20 2350X200 | 200 | 20x100 | 19x19 |
| 20030641 | Panel ST20 2350X300 | 300 | 20x100 | 19x19 |
| 20070641 | Panel ST20 2350X700 | 700 | 20x100 | 19x19 |
| 20080641 | Panel ST20 2350X800 | 800 | 20x100 | 19x19 |
| 20100641 | Panel ST20 2350X1000 | 1000 | 20x100 | 19x19 |
| 20120641 | Panel ST20 2350X1200 | 1200 | 20x100 | 19x19 |
| 20150641 | Panel ST20 2350X1500 | 1500 | 20x100 | 19x19 |
| 20050641 | Panel ST20 2350X500 | 500 | 20x100 | 19x19 |
El acabado en paneles, postes y accesorios con recubrimiento en polvo tiene las últimas variantes de figura en N.º DE ARTÍCULO
"1" = RAL 7037 Gris Polvo; "2" = RAL 1018 Amarillo Zinc; "5" = Todos los demás colores RAL o cortado/soldado; "6" = RAL 9005 Negro Azabache; "8" = Galvanizado en caliente
| Núm. art. | Componentes | Ancho (mm) | Tamaño de malla (mm) | Marco (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20020671 | Panel ST20 2550x200 | 200 | 20x100 | 19x19 |
| 20030671 | Panel ST20 2550x300 | 300 | 20x100 | 19x19 |
| 20050671 | Panel ST20 2550x500 | 500 | 20x100 | 19x19 |
| 20070671 | Panel ST20 2550x700 | 700 | 20x100 | 19x19 |
| 20080671 | Panel ST20 2550x800 | 800 | 20x100 | 19x19 |
| 20100671 | Panel ST20 2550x1000 | 1000 | 20x100 | 19x19 |
| 20120671 | Panel ST20 2550x1200 | 1200 | 20x100 | 19x19 |
| 20150671 | Panel ST20 2550x1500 | 1500 | 20x100 | 19x19 |
Compatible con
Soporte PC
Perfil de goma
Perfiles de corte
Poste 60x40