Informacje o produkcie
Panel siatkowy ST20 łączy wytrzymałość i wszechstronność w zastosowaniach związanych z osłonami maszyn. Zbudowany z ramy o wymiarach 19 × 19 mm i precyzyjnie zgrzewanych drutów o grubości 3 mm, tworzy stabilną barierę, która utrzymuje wymagane odległości bezpieczeństwa, zapewniając jednocześnie dobrą widoczność strefy zagrożenia. Panel siatkowy ST20 ma klasyczny wygląd dzięki oczkom siatki o wymiarach 20x100 mm. Umożliwia to zachowanie odległości bezpieczeństwa 120 mm od zagrożeń i spełnia międzynarodowe normy dotyczące osłon maszyn. Dostępny jest w 8 szerokościach — od 200 mm do 1 500 mm — oraz w wysokościach 1 250 mm, 2 050 mm, 2 350 mm lub 2 550 mm, dzięki czemu ST20 dostosowuje się do Twoich indywidualnych wymagań. Standardowy kolor Safety Grey zapewnia optymalną widoczność strefy zagrożenia, ale dostępne są również kolory RAL na zamówienie, aby dopasować się do estetyki Twojego zakładu.
Warianty
| Art. Nr | Components | Szerokość (mm) | Rozmiar oczka (mm) | Rama (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20020621 | Panel ST20 1250x200 | 200 | 20x100 | 19x19 |
| 20030621 | Panel ST20 1250x300 | 300 | 20x100 | 19x19 |
| 20050621 | Panel ST20 1250x500 | 500 | 20x100 | 19x19 |
| 20070621 | Panel ST20 1250x700 | 700 | 20x100 | 19x19 |
| 20080621 | Panel ST20 1250x800 | 800 | 20x100 | 19x19 |
| 20100621 | Panel ST20 1250x1000 | 1000 | 20x100 | 19x19 |
| 20120621 | Panel ST20 1250x1200 | 1200 | 20x100 | 19x19 |
| 20150621 | Panel ST20 1250x1500 | 1500 | 20x100 | 19x19 |
| Art. Nr | Components | Szerokość (mm) | Rozmiar oczka (mm) | Rama (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20120601 | Panel ST20 2050x1200 | 1200 | 20x100 | 19x19 |
| 20030601 | Panel ST20 2050x300 | 300 | 20x100 | 19x19 |
| 20020601 | Panel ST20 2050x200 | 200 | 20x100 | 19x19 |
| 20100601 | Panel ST20 2050x1000 | 1000 | 20x100 | 19x19 |
| 20080601 | Panel ST20 2050x800 | 800 | 20x100 | 19x19 |
| 20070601 | Panel ST20 2050x700 | 700 | 20x100 | 19x19 |
| 20150601 | Panel ST20 2050x1500 | 1500 | 20x100 | 19x19 |
| 20050601 | Panel ST20 2050x500 | 500 | 20x100 | 19x19 |
| Art. Nr | Components | Szerokość (mm) | Rozmiar oczka (mm) | Rama (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20020641 | Panel ST20 2350X200 | 200 | 20x100 | 19x19 |
| 20030641 | Panel ST20 2350X300 | 300 | 20x100 | 19x19 |
| 20070641 | Panel ST20 2350X700 | 700 | 20x100 | 19x19 |
| 20080641 | Panel ST20 2350X800 | 800 | 20x100 | 19x19 |
| 20100641 | Panel ST20 2350X1000 | 1000 | 20x100 | 19x19 |
| 20120641 | Panel ST20 2350X1200 | 1200 | 20x100 | 19x19 |
| 20150641 | Panel ST20 2350X1500 | 1500 | 20x100 | 19x19 |
| 20050641 | Panel ST20 2350X500 | 500 | 20x100 | 19x19 |
| Art. Nr | Components | Szerokość (mm) | Rozmiar oczka (mm) | Rama (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20020671 | Panel ST20 2550x200 | 200 | 20x100 | 19x19 |
| 20030671 | Panel ST20 2550x300 | 300 | 20x100 | 19x19 |
| 20050671 | Panel ST20 2550x500 | 500 | 20x100 | 19x19 |
| 20070671 | Panel ST20 2550x700 | 700 | 20x100 | 19x19 |
| 20080671 | Panel ST20 2550x800 | 800 | 20x100 | 19x19 |
| 20100671 | Panel ST20 2550x1000 | 1000 | 20x100 | 19x19 |
| 20120671 | Panel ST20 2550x1200 | 1200 | 20x100 | 19x19 |
| 20150671 | Panel ST20 2550x1500 | 1500 | 20x100 | 19x19 |
Połącz z
Uchwyt na Poliwęglan (PC)
Osłona krawędzi
Łącznik Snapper
Profil uzupełniający
Profile cięte
Smart Fix
Słupek 60x40