Informations sur le produit
Le panneau grillagé ST20 allie solidité et polyvalence pour les applications de protection des machines. Construit avec un cadre de 19 × 19 mm et un soudage précis de fils de 3 mm, il forme une barrière stable qui respecte les distances de sécurité tout en offrant une bonne visibilité de la zone dangereuse. Le panneau ST20 présente un aspect classique avec une maille de 20 × 100 mm, permettant une distance de sécurité de 120 mm par rapport aux zones à risque, conformément aux normes internationales de protection des machines. Disponible en 8 largeurs, de 200 mm à 1 500 mm, et en hauteurs de 1 250 mm, 2 050 mm, 2 350 mm ou 2 550 mm, le ST20 s’adapte à vos besoins spécifiques. Si notre finition standard en Gris Sécurité assure une visibilité optimale de la zone dangereuse, des couleurs personnalisées RAL sont également disponibles pour s’harmoniser avec l’esthétique de vos installations.
Variantes
La finition des panneaux, poteaux et accessoires thermolaqués est indiquée par le dernier chiffre du numéro d'article
"1" = RAL 7037 Gris poussière ; "2" = RAL 1018 Jaune zinc ; "5" = Toutes les autres couleurs RAL ou pièces découpées/soudées ; "6" = RAL 9005 Noir intense ; "8" = Galvanisé à chaud
| Réf | Composants | Largeur (mm) | Taille de maille (mm) | Cadre (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20020621 | Panel ST20 1250x200 | 200 | 20x100 | 19x19 |
| 20030621 | Panel ST20 1250x300 | 300 | 20x100 | 19x19 |
| 20050621 | Panel ST20 1250x500 | 500 | 20x100 | 19x19 |
| 20070621 | Panel ST20 1250x700 | 700 | 20x100 | 19x19 |
| 20080621 | Panel ST20 1250x800 | 800 | 20x100 | 19x19 |
| 20100621 | Panel ST20 1250x1000 | 1000 | 20x100 | 19x19 |
| 20120621 | Panel ST20 1250x1200 | 1200 | 20x100 | 19x19 |
| 20150621 | Panel ST20 1250x1500 | 1500 | 20x100 | 19x19 |
La finition des panneaux, poteaux et accessoires thermolaqués est indiquée par le dernier chiffre du numéro d'article
"1" = RAL 7037 Gris poussière ; "2" = RAL 1018 Jaune zinc ; "5" = Toutes les autres couleurs RAL ou pièces découpées/soudées ; "6" = RAL 9005 Noir intense ; "8" = Galvanisé à chaud
| Réf | Composants | Largeur (mm) | Taille de maille (mm) | Cadre (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20120601 | Panel ST20 2050x1200 | 1200 | 20x100 | 19x19 |
| 20030601 | Panel ST20 2050x300 | 300 | 20x100 | 19x19 |
| 20020601 | Panel ST20 2050x200 | 200 | 20x100 | 19x19 |
| 20100601 | Panel ST20 2050x1000 | 1000 | 20x100 | 19x19 |
| 20080601 | Panel ST20 2050x800 | 800 | 20x100 | 19x19 |
| 20070601 | Panel ST20 2050x700 | 700 | 20x100 | 19x19 |
| 20150601 | Panel ST20 2050x1500 | 1500 | 20x100 | 19x19 |
| 20050601 | Panel ST20 2050x500 | 500 | 20x100 | 19x19 |
La finition des panneaux, poteaux et accessoires thermolaqués est indiquée par le dernier chiffre du numéro d'article
"1" = RAL 7037 Gris poussière ; "2" = RAL 1018 Jaune zinc ; "5" = Toutes les autres couleurs RAL ou pièces découpées/soudées ; "6" = RAL 9005 Noir intense ; "8" = Galvanisé à chaud
| Réf | Composants | Largeur (mm) | Taille de maille (mm) | Cadre (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20020641 | Panel ST20 2350X200 | 200 | 20x100 | 19x19 |
| 20030641 | Panel ST20 2350X300 | 300 | 20x100 | 19x19 |
| 20070641 | Panel ST20 2350X700 | 700 | 20x100 | 19x19 |
| 20080641 | Panel ST20 2350X800 | 800 | 20x100 | 19x19 |
| 20100641 | Panel ST20 2350X1000 | 1000 | 20x100 | 19x19 |
| 20120641 | Panel ST20 2350X1200 | 1200 | 20x100 | 19x19 |
| 20150641 | Panel ST20 2350X1500 | 1500 | 20x100 | 19x19 |
| 20050641 | Panel ST20 2350X500 | 500 | 20x100 | 19x19 |
La finition des panneaux, poteaux et accessoires thermolaqués est indiquée par le dernier chiffre du numéro d'article
"1" = RAL 7037 Gris poussière ; "2" = RAL 1018 Jaune zinc ; "5" = Toutes les autres couleurs RAL ou pièces découpées/soudées ; "6" = RAL 9005 Noir intense ; "8" = Galvanisé à chaud
| Réf | Composants | Largeur (mm) | Taille de maille (mm) | Cadre (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20020671 | Panel ST20 2550x200 | 200 | 20x100 | 19x19 |
| 20030671 | Panel ST20 2550x300 | 300 | 20x100 | 19x19 |
| 20050671 | Panel ST20 2550x500 | 500 | 20x100 | 19x19 |
| 20070671 | Panel ST20 2550x700 | 700 | 20x100 | 19x19 |
| 20080671 | Panel ST20 2550x800 | 800 | 20x100 | 19x19 |
| 20100671 | Panel ST20 2550x1000 | 1000 | 20x100 | 19x19 |
| 20120671 | Panel ST20 2550x1200 | 1200 | 20x100 | 19x19 |
| 20150671 | Panel ST20 2550x1500 | 1500 | 20x100 | 19x19 |
Téléchargements
| Nom | ||
|---|---|---|
| Test Report - Smart Fix 2100J, ST20 2700 mm.pdf |
Type
Test reports |
Télécharger |
| Test Report - Smart Fix 2100J, ST20 2200 mm.pdf |
Type
Test reports |
Télécharger |
| Test Report - Rapid Fix 1600J, ST20.pdf |
Type
Test reports |
Télécharger |
Compatible avec
Panneau Curve
Support PC
Cache-arête
Profilés de coupe
Smart Fix
Poteau 60x40